제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 덤프 트럭 팁 주는 사람 | 엔진: | WP12NG380E40 |
---|---|---|---|
정격 전원: | 280kw/2200rpm | 엔진 유형: | 6 실린더, 선에서, 차가운 물, 터보로 충전된 intercooling |
연료 탱크 수용량: | 320L | CNG 탱크 수용량: | 포좌의 옆에 cabin/4×80L의 뒤에 4×200L |
하이 라이트: | huge dump truck,giant dump truck |
판매 건축 덤프 트럭을 위한 CNG 탱크 351~450hp 마력 8x4 하치장/팁 주는 사람 트럭
엔진 | |
만드십시오 | WP12NG380E40 |
타자를 치십시오 | 6 실린더, 선에서, 차가운 물, 터보로 충전된 intercooling |
정격 출력 | 280kw |
정격 속도 | 2200rpm |
최대. 토크 | 1500N.m/1400-1600rpm |
주요 기술 명세 | |
제한 무게 | 16000kg |
탑재량 수용량 | 30000kg |
차축 적재 능력 (F/R) | 2×7500/2×16000kg |
최대. 운동 속도 | 80km/h |
급료 능력 | 30% |
접근 각도 | 25° |
출발 각 | 24° |
연료 소모량 | 35L/100km |
연료 탱크 수용량 | 320L |
CNG 탱크 수용량 | 포좌의 옆에 cabin/4×80L의 뒤에 4×200L |
차원 | |
전반적인 크기 (L×W×H) | 10500× 2500×3450mm |
바퀴 기초 | 1940+3860+1450mm |
보행 | 2065/1860/1860/1860mm |
사소 여유 공간 | 255mm |
전달계 | |
앞으로 동시 발광 장치 16 & 2 반전을 가진 ZF16S1950 | |
비율 | |
앞으로 | 15.387, 13.054, 10.574, 8.999, 6.957, 5.920, 4.583, 3.900, 3.357, 2.875, 2.307, 1.963, 1.518, 1.292, 1.000, 0.851 |
반전 | 12.440, 10.587 |
하치장 몸 | |
전장 | 6500mm |
전반적인 폭 | 2300mm |
전반적인 고도 | 1300mm |
옆 판 간격 | 6mm |
지면 간격의 밑에 | 8mm |
호이스트 | HVYA 정면에게 들기 |
조종 장치 | |
힘 원조를 가진 유압 조타 | |
모는 위치 | 왼손 드라이브 |
차축과 타이어 | |
정면 차축 | 두 배 T 십자가 sectio 수용량을 가진 그루터기 차축: 7500kg |
뒤 축 | 허브 감소와 마지막 드라이브 수용량: 16000kg |
뒤 축 비율 | 5.263 |
타이어 크기 | 12R22.5 |
전기 시스템 | |
건전지 | 2*12 볼트 – 150 AH*2 |
발전기 | 24 Volt/70A |
시동기 | 24 Volt/7.80kw |
클러치와 브레이크 | |
단 하나 판 유압으로 공기 원조로 운영하는 건조한 코일 봄 클러치, | |
서비스 브레이크 | 이중 회로 압축 에어 브레이크 |
주차 브레이크 | 뒷 바퀴에 작동하는 봄 에너지 |
보조 브레이크 | 엔진 배출 브레이크 |
중단 | |
정면 중단 | 9 반 타원 겹판 스프링 |
후방 중단 | 12 반 타원 겹판 스프링 |
담당자: Lee
전화 번호: 86-21-68598616